Per spostamenti della struttura richiesti in più direzioni, si fa ricorso a dispositivi a disco elastomerico multidirezionali. Così come per i dispositivi unidirezionali, lo scorrimento è assicurato dall’accoppiamento di superfici a basso attrito e acciaio austenitico.
Preservando la configurazione di base degli appoggi fissi si inseriscono le seguenti superfici di scorrimento:
- Un uno strato di PTFE alveolato e lubrificato sulla parte superiore, che viene incassato all’interno della superficie superiore del pistone.
- Lastra in acciaio austenitico lucidata e saldata alla piastra di supporto
Senza la presenza di vincoli (guide unidirezionali) il dispositivo è libero di assecondare il movimento della struttura in qualsiasi direzione
[su_row][su_column size=”1/2″][/su_column]
[su_column size=”1/2″][/su_column]
[/su_row]
Descrizione | Materiale | Normativa | Finitura superficiale | Quantità | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Basamento | S355J2+N | EN10025 | Verniciatura | 1 |
2 | Tampone | Gomma naturale | 1337/ISO6446 | – | 1 |
3 | Guarnizione interna | Ottone | EN12163 | – | 3 |
4 | Pistone | S355J2+N | EN10025 | Verniciatura | 1 |
5 | Superficie di scorrimento incassata | PTFE | EN1337 | Lubrificazione | 1 |
6 | Superficie di scorrimento | Acciaio austenitico | – | Smerigliatura e lucidatura a macchina | 1 |
7 | Piastra di supporto | S355J2+N | EN10025 | Verniciatura | 1 |
8 | Guarnizione esterna | Compriband | – | – | 1 |
[su_accordion]
[su_spoiler title=”DLBC-PL (±25/±50)” style=”fancy”]
Carico verticale
|
Lato basamento
|
Piastra di supporto lungo x
|
Piastra di supporto lungo y
|
Ingombro appoggio
|
|
---|---|---|---|---|---|
SIGLA | N [kN] |
D0 [mm] |
Libp,x [mm] |
Libp,y [mm] |
Hspace [mm] |
PL 1000±50±25 | 1000 | 235 | 315 | 265 | 86 |
PL 1500±50±25 | 1500 | 285 | 350 | 300 | 95 |
PL 2000±50±25 | 2000 | 330 | 380 | 330 | 107 |
PL 2500±50±25 | 2500 | 370 | 410 | 360 | 113 |
PL 3000±50±25 | 3000 | 405 | 435 | 385 | 118 |
PL 3500±50±25 | 3500 | 435 | 465 | 415 | 125 |
PL 4000±50±25 | 4000 | 465 | 480 | 430 | 135 |
PL 4500±50±25 | 4500 | 490 | 500 | 450 | 141 |
PL 5000±50±25 | 5000 | 520 | 530 | 480 | 144 |
PL 6000±50±25 | 6000 | 570 | 560 | 510 | 159 |
PL 7000±50±25 | 7000 | 610 | 600 | 550 | 169 |
PL 8000±50±25 | 8000 | 650 | 640 | 590 | 176 |
PL 9000±50±25 | 9000 | 700 | 680 | 630 | 190 |
PL 10000±50±25 | 10000 | 730 | 710 | 660 | 196 |
PL 11000±50±25 | 11000 | 770 | 750 | 700 | 202 |
PL 12000±50±25 | 12000 | 800 | 780 | 730 | 208 |
PL 13000±50±25 | 13000 | 830 | 810 | 760 | 219 |
PL 14000±50±25 | 14000 | 865 | 840 | 790 | 226 |
PL 15000±50±25 | 15000 | 895 | 870 | 820 | 231 |
PL 16000±50±25 | 16000 | 920 | 890 | 840 | 237 |
PL 17000±50±25 | 17000 | 950 | 920 | 870 | 250 |
PL 18000±50±25 | 18000 | 975 | 950 | 890 | 253 |
PL 19000±50±25 | 19000 | 1010 | 980 | 920 | 256 |
PL 20000±50±25 | 20000 | 1035 | 1000 | 940 | 265 |
[/su_spoiler]
[/su_accordion]