Gli appoggi elastomerici della serie DLBC-E sono dispositivi di forma rettangolare (circolare su richiesta) costituiti da strati di elastomero alternati a lamierini in acciaio, collegati tra loro mediante vulcanizzazione.
In accordo con quanto prevede la normativa EN 1337-3, gli appoggi elastomerici si suddividono in tre famiglie principali:
- Tipo B
Il trasferimento dei carichi orizzontali avviene mediante l’attrito tra la gomma e la struttura e non sono presenti piastre esterne o collegamenti ad essa. Sono caratterizzati da limitate dimensioni d’ingombro e notevole semplicità di messa in opera.
- Tipo C.
In aggiunta al tipo B sono previste piastre di collegamento esterne vulcanizzate e piastre di ancoraggio per il collegamento con la sotto/sovrastruttura.
- Tipo E
Vengono previste delle superfici di scorrimento in PTFE che sono in contatto con superfici in acciaio inossidabile e che permettono scorrimenti orizzontali (in una o entrambe le direzioni, trasversale e longitudinale) al fine di evitare deformazioni eccessive sull’elastomero. Questa soluzione è più costosa, ma si raccomanda quando gli scorrimenti sono importanti. Per scorrimenti in un’unica direzione si ricorre ad una guida.
[su_row][su_column size=”1/3″]
APPOGGIO TIPO B
[/su_column] [su_column size=”1/3″]
APPOGGIO TIPO C
[/su_column]
[su_column size=”1/3″]
APPOGGIO TIPO E
[/su_column]
[/su_row]
Le proprietà dell’elastomero sono conformi con quanto previsto dalla normativa europea EN 1337-3.
Tabella Materiali | ||||
NUM | Descrizione | Materiale | Normativa | |
---|---|---|---|---|
1 | Elastomero | NR, CR | EN 1337-3 | |
2 | Lamierino interno | S235J2+N, S275J2+N | EN 10025 | |
3 | Piastra di collegamento, di ancoraggio, di scorrimento, guida |
S275J2+N | EN 10025 | |
4 | Superfici di scorrimento | PTFE | EN 1337-2 | |
5 | Acciaio inossidabile | X2CrNiMo17/12 X5CrNiMo17/12 |
EN 10088 | |
6 | Perno | 39NiCrMo3 | EN 10083 | |
7 | Vite | cl. 10.9 | EN 1993-1-8 | |
8 | Barilotto di Ancoraggio | 39NiCrMo3 | EN 10083 |
Le prestazioni dell’appoggio elastomerico vengono riportate sulle tabelle prestazionali.
PRESTAZIONI
DIMENSIONI | Carico Verticale (KN) | Carico Orizzontale (KN) | Movimento max. (±mm) | Rotazione (rad) |
0,005 |
Ogni isolatore è provvisto di targhetta identificativa in cui vengono specificate le caratteristiche del dispositivo.
La normativa EN1337-3 prevede, sugli appoggi elastomerici, dei test a compressione, dei test a taglio per determinare il modulo G a diverse temperature e dei test per determinare l’aderenza lamierini/elastomero.
La foto sopra, mostra l’apparecchiatura di prova e l’esecuzione del test a taglio per l’appoggio di tipo B.
[su_row][su_column size=”1/2″]
Diagramma caratteristico Forza–Spostamento della prova a taglio in cui viene evidenziato l’intervallo in cui si determina il modulo G.[/su_column]
[su_column size=”1/2″]
Diagramma tipico della prova a compressione[/su_column]
[/su_row]
La foto sopra, mostra l’apparecchiatura di prova e l’esecuzione del test per l’aderenza a taglio dell’appoggio di tipo B.
SIMBOLOGIA UTILIZZATA NELLE TABELLE DI CATALOGO – Appoggio tipo B
[su_row][su_column size=”1/2″][/su_column]
[su_column size=”1/2″]
H = altezza dell’appoggio
A = dimensione longitudinale (in asse impalcato)
B = dimensione trasversale
te = spessore singolo strato elastomero
ne = numero strati elastomero
Te = spessore totale elastomero
ts = spessore lamierini
ns = numero lamierini[/su_column]
[/su_row]
[su_accordion]
[su_spoiler title=”APPOGGI ELASTOMERICI DLBC-E TIPO B CON te = 8 mm” style=”fancy”]
APPOGGIO TIPO | DIMENSIONI IN PIANTA AXB (mm) |
ELASTOMERO | LAMIERINI | H (mm) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
te | ne | Te | ts | ns | |||
DLBC-E 100×150 | 100×150 | 8 | 2 | 16 | 3 | 3 | 30 |
DLBC-E 100×150 | 100×150 | 8 | 3 | 24 | 3 | 4 | 41 |
DLBC-E 150×200 | 150×200 | 8 | 2 | 16 | 3 | 3 | 30 |
DLBC-E 150×200 | 150×200 | 8 | 3 | 24 | 3 | 4 | 41 |
DLBC-E 150×200 | 150×200 | 8 | 4 | 32 | 3 | 5 | 52 |
DLBC-E 150×250 | 150×250 | 8 | 2 | 16 | 3 | 3 | 30 |
DLBC-E 150×250 | 150×250 | 8 | 3 | 24 | 3 | 4 | 41 |
DLBC-E 150×250 | 150×250 | 8 | 4 | 32 | 3 | 5 | 52 |
DLBC-E 150×300 | 150×300 | 8 | 2 | 16 | 3 | 3 | 30 |
DLBC-E 150×300 | 150×300 | 8 | 3 | 24 | 3 | 4 | 41 |
DLBC-E 150×300 | 150×300 | 8 | 4 | 32 | 3 | 5 | 52 |
DLBC-E 200×250 | 200×250 | 8 | 3 | 24 | 3 | 4 | 41 |
DLBC-E 200×250 | 200×250 | 8 | 4 | 32 | 3 | 5 | 52 |
DLBC-E 200×250 | 200×250 | 8 | 5 | 40 | 3 | 6 | 63 |
DLBC-E 200×250 | 200×250 | 8 | 6 | 48 | 3 | 7 | 74 |
DLBC-E 200×300 | 200×300 | 8 | 3 | 24 | 3 | 4 | 41 |
DLBC-E 200×300 | 200×300 | 8 | 4 | 32 | 3 | 5 | 52 |
DLBC-E 200×300 | 200×300 | 8 | 5 | 40 | 3 | 6 | 63 |
DLBC-E 200×300 | 200×300 | 8 | 6 | 48 | 3 | 7 | 74 |
DLBC-E 200×350 | 200×350 | 8 | 3 | 24 | 3 | 4 | 41 |
DLBC-E 200×350 | 200×350 | 8 | 4 | 32 | 3 | 5 | 52 |
DLBC-E 200×350 | 200×350 | 8 | 5 | 40 | 3 | 6 | 63 |
DLBC-E 200×350 | 200×350 | 8 | 6 | 48 | 3 | 7 | 74 |
DLBC-E 200×400 | 200×400 | 8 | 3 | 24 | 3 | 4 | 41 |
DLBC-E 200×400 | 200×400 | 8 | 4 | 32 | 3 | 5 | 52 |
DLBC-E 200×400 | 200×400 | 8 | 5 | 40 | 3 | 6 | 63 |
DLBC-E 200×400 | 200×400 | 8 | 6 | 48 | 3 | 7 | 74 |
DLBC-E 250×300 | 250×300 | 8 | 3 | 24 | 3 | 4 | 41 |
DLBC-E 250×300 | 250×300 | 8 | 4 | 32 | 3 | 5 | 52 |
DLBC-E 250×300 | 250×300 | 8 | 5 | 40 | 3 | 6 | 63 |
DLBC-E 250×300 | 250×300 | 8 | 6 | 48 | 3 | 7 | 74 |
DLBC-E 250×300 | 250×300 | 8 | 7 | 56 | 3 | 8 | 85 |
DLBC-E 250×400 | 250×400 | 8 | 3 | 24 | 3 | 4 | 41 |
DLBC-E 250×400 | 250×400 | 8 | 4 | 32 | 3 | 5 | 52 |
DLBC-E 250×400 | 250×400 | 8 | 5 | 40 | 3 | 6 | 63 |
DLBC-E 250×400 | 250×400 | 8 | 6 | 48 | 3 | 7 | 74 |
DLBC-E 250×400 | 250×400 | 8 | 7 | 56 | 3 | 8 | 85 |
[/su_spoiler]
[/su_accordion]
[su_accordion]
[su_spoiler title=”APPOGGI ELASTOMERICI DLBC-E TIPO B CON te = 12 mm” style=”fancy”]
APPOGGIO TIPO | DIMENSIONI IN PIANTA AXB (mm) |
ELASTOMERO | LAMIERINI | H (mm) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
te | ne | Te | ts | ns | |||
DLBC-E 300×400 | 300×400 | 12 | 3 | 36 | 4 | 4 | 57 |
DLBC-E 300×400 | 300×400 | 12 | 4 | 48 | 4 | 5 | 73 |
DLBC-E 300×400 | 300×400 | 12 | 5 | 60 | 4 | 6 | 89 |
DLBC-E 300×400 | 300×400 | 12 | 6 | 72 | 4 | 7 | 105 |
DLBC-E 300×500 | 300×500 | 12 | 3 | 36 | 4 | 4 | 57 |
DLBC-E 300×500 | 300×500 | 12 | 4 | 48 | 4 | 5 | 73 |
DLBC-E 300×500 | 300×500 | 12 | 5 | 60 | 4 | 6 | 89 |
DLBC-E 300×500 | 300×500 | 12 | 6 | 72 | 4 | 7 | 105 |
DLBC-E 300×600 | 300×600 | 12 | 3 | 36 | 4 | 4 | 57 |
DLBC-E 300×600 | 300×600 | 12 | 4 | 48 | 4 | 5 | 73 |
DLBC-E 300×600 | 300×600 | 12 | 5 | 60 | 4 | 6 | 89 |
DLBC-E 300×600 | 300×600 | 12 | 6 | 72 | 4 | 7 | 105 |
DLBC-E 350×450 | 350×450 | 12 | 3 | 36 | 4 | 4 | 57 |
DLBC-E 350×450 | 350×450 | 12 | 4 | 48 | 4 | 5 | 73 |
DLBC-E 350×450 | 350×450 | 12 | 5 | 60 | 4 | 6 | 89 |
DLBC-E 350×450 | 350×450 | 12 | 6 | 72 | 4 | 7 | 105 |
DLBC-E 350×450 | 350×450 | 12 | 7 | 84 | 4 | 8 | 121 |
DLBC-E 400×500 | 400×500 | 12 | 4 | 48 | 4 | 5 | 73 |
DLBC-E 400×500 | 400×500 | 12 | 5 | 60 | 4 | 6 | 89 |
DLBC-E 400×500 | 400×500 | 12 | 6 | 72 | 4 | 7 | 105 |
DLBC-E 400×500 | 400×500 | 12 | 7 | 84 | 4 | 8 | 121 |
DLBC-E 400×500 | 400×500 | 12 | 8 | 96 | 4 | 9 | 137 |
DLBC-E 400×600 | 400×600 | 12 | 4 | 48 | 4 | 5 | 73 |
DLBC-E 400×600 | 400×600 | 12 | 5 | 60 | 4 | 6 | 89 |
DLBC-E 400×600 | 400×600 | 12 | 6 | 72 | 4 | 7 | 105 |
DLBC-E 400×600 | 400×600 | 12 | 7 | 84 | 4 | 8 | 121 |
DLBC-E 400×600 | 400×600 | 12 | 8 | 96 | 4 | 9 | 137 |
DLBC-E 450×600 | 450×600 | 12 | 4 | 48 | 4 | 5 | 73 |
DLBC-E 450×600 | 450×600 | 12 | 5 | 60 | 4 | 6 | 89 |
DLBC-E 450×600 | 450×600 | 12 | 6 | 72 | 4 | 7 | 105 |
DLBC-E 450×600 | 450×600 | 12 | 7 | 84 | 4 | 8 | 121 |
DLBC-E 450×600 | 450×600 | 12 | 8 | 96 | 4 | 9 | 137 |
DLBC-E 450×600 | 450×600 | 12 | 9 | 96 | 4 | 10 | 153 |
DLBC-E 500×600 | 500×600 | 12 | 4 | 48 | 4 | 5 | 73 |
DLBC-E 500×600 | 500×600 | 12 | 5 | 60 | 4 | 6 | 89 |
DLBC-E 500×600 | 500×600 | 12 | 6 | 72 | 4 | 7 | 105 |
DLBC-E 500×600 | 500×600 | 12 | 7 | 84 | 4 | 8 | 121 |
DLBC-E 500×600 | 500×600 | 12 | 8 | 96 | 4 | 9 | 137 |
DLBC-E 500×600 | 500×600 | 12 | 9 | 96 | 4 | 10 | 153 |
[/su_spoiler]
[/su_accordion]
[su_accordion]
[su_spoiler title=”APPOGGI ELASTOMERICI DLBC-E TIPO B CON te = 16/20 mm” style=”fancy”]
APPOGGIO TIPO | DIMENSIONI IN PIANTA AXB (mm) |
ELASTOMERO | LAMIERINI | H (mm) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
te | ne | Te | ts | ns | |||
DLBC-E 600×600 | 600×600 | 16 | 4 | 64 | 5 | 5 | 94 |
DLBC-E 600×600 | 600×600 | 16 | 5 | 80 | 5 | 6 | 115 |
DLBC-E 600×600 | 600×600 | 16 | 6 | 96 | 5 | 7 | 136 |
DLBC-E 600×600 | 600×600 | 16 | 7 | 112 | 5 | 8 | 157 |
DLBC-E 600×600 | 600×600 | 16 | 8 | 128 | 5 | 9 | 178 |
DLBC-E 600×600 | 600×600 | 16 | 9 | 144 | 5 | 10 | 199 |
DLBC-E 600×700 | 600×700 | 16 | 4 | 64 | 5 | 5 | 94 |
DLBC-E 600×700 | 600×700 | 16 | 5 | 80 | 5 | 6 | 115 |
DLBC-E 600×700 | 600×700 | 16 | 6 | 96 | 5 | 7 | 136 |
DLBC-E 600×700 | 600×700 | 16 | 7 | 112 | 5 | 8 | 157 |
DLBC-E 600×700 | 600×700 | 16 | 8 | 128 | 5 | 9 | 178 |
DLBC-E 600×700 | 600×700 | 16 | 9 | 144 | 5 | 10 | 199 |
DLBC-E 700×700 | 700×700 | 16 | 4 | 64 | 5 | 5 | 94 |
DLBC-E 700×700 | 700×700 | 16 | 5 | 80 | 5 | 6 | 115 |
DLBC-E 700×700 | 700×700 | 16 | 6 | 96 | 5 | 7 | 136 |
DLBC-E 700×700 | 700×700 | 16 | 7 | 112 | 5 | 8 | 157 |
DLBC-E 700×700 | 700×700 | 16 | 8 | 128 | 5 | 9 | 178 |
DLBC-E 700×700 | 700×700 | 16 | 9 | 144 | 5 | 10 | 199 |
DLBC-E 700×700 | 700×700 | 16 | 10 | 160 | 5 | 11 | 220 |
DLBC-E 700×800 | 700×800 | 16 | 4 | 64 | 5 | 5 | 94 |
DLBC-E 700×800 | 700×800 | 16 | 5 | 80 | 5 | 6 | 115 |
DLBC-E 700×800 | 700×800 | 16 | 6 | 96 | 5 | 7 | 136 |
DLBC-E 700×800 | 700×800 | 16 | 7 | 112 | 5 | 8 | 157 |
DLBC-E 700×800 | 700×800 | 16 | 8 | 128 | 5 | 9 | 178 |
DLBC-E 700×800 | 700×800 | 16 | 9 | 144 | 5 | 10 | 199 |
DLBC-E 700×800 | 700×800 | 16 | 10 | 160 | 5 | 11 | 220 |
DLBC-E 800×800 | 800×800 | 20 | 4 | 80 | 5 | 5 | 110 |
DLBC-E 800×800 | 800×800 | 20 | 5 | 100 | 5 | 6 | 135 |
DLBC-E 800×800 | 800×800 | 20 | 6 | 120 | 5 | 7 | 160 |
DLBC-E 800×800 | 800×800 | 20 | 7 | 140 | 5 | 8 | 185 |
DLBC-E 800×800 | 800×800 | 20 | 8 | 160 | 5 | 9 | 210 |
DLBC-E 800×800 | 800×800 | 20 | 9 | 180 | 5 | 10 | 235 |
DLBC-E 800×800 | 800×800 | 20 | 10 | 200 | 5 | 11 | 260 |
DLBC-E 800×800 | 800×800 | 20 | 11 | 220 | 5 | 12 | 285 |
DLBC-E 900×900 | 900×900 | 20 | 4 | 80 | 5 | 5 | 110 |
DLBC-E 900×900 | 900×900 | 20 | 5 | 100 | 5 | 6 | 135 |
DLBC-E 900×900 | 900×900 | 20 | 6 | 120 | 5 | 7 | 160 |
DLBC-E 900×900 | 900×900 | 20 | 7 | 140 | 5 | 8 | 185 |
DLBC-E 900×900 | 900×900 | 20 | 8 | 160 | 5 | 9 | 210 |
DLBC-E 900×900 | 900×900 | 20 | 9 | 180 | 5 | 10 | 235 |
DLBC-E 900×900 | 900×900 | 20 | 10 | 200 | 5 | 11 | 260 |
DLBC-E 900×900 | 900×900 | 20 | 11 | 220 | 5 | 12 | 285 |
[/su_spoiler]
[/su_accordion]