Isolatori elastomerici DLBC RI

Gli isolatori elastomerici della serie DLBC sono dispositivi a pianta circolare costituiti da strati di elastomero alternati a lamierini in acciaio, collegati tra loro mediante vulcanizzazione.

Lo scopo di tali dispositivi è quello di disaccoppiare il moto della struttura da quello del terreno in caso di sisma, dissipando allo stesso tempo il maggior quantitativo di energia.

Gli isolatori devono essere caratterizzati da una rigidezza orizzontale elevata in caso di piccoli spostamenti (per impedire i movimenti sotto carichi non sismici, come il vento) e che si abbassa in caso di grandi spostamenti, come quelli provocati dal sisma. La rigidezza verticale deve, invece, essere elevata per sostenere la struttura sovrastante.

I valori delle rigidezze sono determinati dalle proprietà geometriche dell’isolatore e dalle caratteristiche dell’elastomero utilizzato.
Le proprietà dell’elastomero sono conformi con quanto previsto dalla normativa europea relativa agli isolatori elastomerici EN 15129. Vengono utilizzate tre diverse tipologie di mescola, in modo da garantire un’alta flessibilità nei confronti delle diverse esigenze progettuali.

COMPOUNDS PROPERTIES
SYMBOL TYPE ELASTIC MODULUS
(MPa)
DAMPING
(%)
H Hard 1.4 14 – 16
N Normal 0.8 12 – 14
S Soft 0.4 10 – 15

DISPOSITIVO TIPO RI

Rendering isolatori DLBC-RI

VISTA LATERALE/SEZIONE TIPO ISOLATORE

[su_row][su_column size=”1/3″]Isolatore vista laterale[/su_column][su_column size=”2/3″]

 

Tabella Materiali
NUM Descrizione Materiale Normativa
1 Elastomero Mix. NR+CR EN 15129
2 Lamierino interno S235J2+N EN 10025
3 Piastra di collegamento S235J2+N EN 10025
4 Perno 39NiCrMo3 EN 10083
5 Piastra di ancoraggio S235J2+N EN 10025
6 Vite cl. 10.9 EN 1993-1-8
7 Barilotto di Ancoraggio 39NiCrMo3 EN 10083

[/su_column]
[/su_row]

Ogni isolatore è provvisto di targhetta identificativa in cui vengono specificate le caratteristiche del dispositivo

PRESTAZIONI ISOLATORE
SIGLA Modulo di Taglio Rigidezza Orizz. Rigidezza verticale Smorzamento Spost. sismico di progetto Carico Verticale SLU Carico Vert. sismico Carico Orizz
G Kh,eff. Kv ξ dEd NSd,max NEd,max Hd
MPa kN/mm kN/mm % mm kN kN kN
DLBC-RI

 

Test dinamico omologazione isolatore

La foto sopra è relativa a un test dinamico per l’omologazione di un isolatore e il diagramma sotto mostra il diagramma Forza–Spostamento con il ciclo isteretico caratteristico, con spostamento pari all’altezza della gomma (100%Tq).

Grafico smorzamento, rigidezza verticale e orizzontale isolatori

Le proprietà di un isolatore sismico elastomerico (smorzamento, rigidezza verticale e orizzontale) sono definite dal terzo ciclo delle prove cicliche con frequenza costante di 0,5 Hz al 100%Tq, come riportato nel grafico sottostante.

Grafico smorzamento, rigidezza verticale e orizzontale isolatori - terzo ciclo

Isolatori - prove di omologazione ITT

Si eseguono prove di omologazione (ITT) e di produzione in fabbrica (FPC) in accordo con quanto prescritto dalla normativa EN 15129, sia dinamiche sia statiche, con frequenza costante e cicli di ampiezza crescente, con frequenza variabile e al variare della temperatura, al fine valutare le variazioni della rigidezza e dello smorzamento.

Produzione di isolatori elastomerici RI

[Best_Wordpress_Gallery id=”2″ gal_title=”Selezionare Galleria”]

 

SIMBOLOGIA UTILIZZATA NELLE TABELLE DI CATALOGO

[su_row][su_column size=”1/2″]Isolatori schema tecnico per tabella
[/su_column]
[su_column size=”1/2″]

Tq = spessore dell’elastomero
NEd = carico massimo verticale sismico
NSd = carico massimo verticale allo SLU
Kh = rigidezza orizzontale
Kv = rigidezza verticale[/su_column]
[/su_row]

[su_accordion]

[su_spoiler title=”DISPLACEMENT 200 mm” style=”fancy”]

H-200 NEd
kN
NSd
kN
dEd
mm
kh
kN/mm
kv
kN/mm
D
mm
Tq
mm
H
mm
L
mm
RIH-300/100 450 1800 200 0,96 429 300 100 228 350
RIH-350/100 950 2500 200 1,32 720 350 100 228 400
RIH-400/100 1500 3200 200 1,75 1160 400 100 228 450
RIH-450/100 2000 4000 200 2,22 1606 450 100 228 500
RIH-500/105 2500 5000 200 2,55 1777 500 105 245 550
RIH-550/100 3000 6000 200 3,30 2656 550 100 238 600
RIH-600/102 3650 7500 200 3,87 3018 600 102 234 650
RIH-700/105 6000 10000 200 5,12 4033 700 105 247 750
RIH-800/104 9100 13000 200 6,75 5359 800 104 240 850
RIH-900/108 11000 17000 200 8,23 6570 900 108 252 950
RIH-1000/110 14000 20000 200 9,97 7908 1000 110 280 1050
RIH-1100/110 17500 25000 200 12,06 10039 1100 110 290 1150
RIH-1200/110 22000 29000 200 14,36 12405 1200 110 290 1250
N-200 NEd
kN
NSd
kN
dEd
mm
kh
kN/mm
kv
kN/mm
D
mm
Tq
mm
H
mm
L
mm
RIN-300/100 450 1800 200 0,55 308 300 100 228 350
RIN-350/100 950 2500 200 0,75 536 350 100 228 400
RIN-400/100 1500 3200 200 1,00 920 400 100 228 450
RIN-450/100 2000 4000 200 1,27 1317 450 100 228 500
RIN-500/105 2500 5000 200 1,46 1447 500 105 245 550
RIN-550/100 3000 6000 200 1,89 2277 550 100 238 600
RIN-600/102 3650 7500 200 2,21 2546 600 102 234 650
RIN-700/105 6000 10000 200 2,92 3411 700 105 247 750
RIN-800/104 9100 13000 200 3,86 4540 800 104 240 850
RIN-900/108 11000 17000 200 4,7 5574 900 108 252 950
RIN-1000/110 14000 20000 200 5,69 6683 1000 110 280 1050
RIN-1100/110 17500 25000 200 6,89 8679 1100 110 290 1150
RIN-1200/110 22000 29000 200 8,21 10928 1200 110 290 1250
S-200 NEd
kN
NSd
kN
dEd
mm
kh
kN/mm
kv
kN/mm
D
mm
Tq
mm
H
mm
L
mm
RIS-300/100 230 1800 200 0,27 180 300 100 228 350
RIS-350/100 490 2500 200 0,37 335 350 100 228 400
RIS-400/100 1000 3200 200 0,50 620 400 100 228 450
RIS-450/100 1900 4000 200 0,63 927 450 100 228 500
RIS-500/105 2400 5000 200 0,73 1010 500 105 245 550
RIS-550/100 3000 6000 200 0,94 1707 550 100 238 600
RIS-600/102 3650 7500 200 1,11 1866 600 102 234 650
RIS-700/105 6000 10000 200 1,46 2508 700 105 247 750
RIS-800/104 9100 13000 200 1,93 3347 800 104 240 850
RIS-900/108 11000 17000 200 2,35 4117 900 108 252 950
RIS-1000/110 14000 20000 200 2,84 4909 1000 110 280 1050
RIS-1100/110 17500 25000 200 3,45 6594 1100 110 290 1150
RIS-1200/110 22000 29000 200 4,10 8552 1200 110 290 1250

[/su_spoiler]

[/su_accordion]

[su_accordion]

[su_spoiler title=”DISPLACEMENT 250 mm” style=”fancy”]

H-250 NEd
kN
NSd
kN
dEd
mm
kh
kN/mm
kv
kN/mm
D
mm
Tq
mm
H
mm
L
mm
RIH-400/125 1500 3200 250 1,40 929 400 125 263 450
RIH-450/125 2000 4000 250 1,77 1285 450 125 263 500
RIH-500/125 2500 5000 250 2,14 1545 500 125 263 550
RIH-550/125 3000 6000 250 2,65 2125 550 125 263 600
RIH-600/126 3650 7500 250 3,13 2443 600 126 266 650
RIH-700/133 6000 10000 250 4,04 3184 700 133 277 750
RIH-800/128 9100 13000 250 5,49 4354 800 128 283 850
RIH-900/135 11000 16000 250 6,59 5256 900 135 291 950
RIH-1000/140 14000 20000 250 7,83 6213 1000 140 322 1050
RIH-1100/140 17500 25000 250 9,48 7888 1100 140 322 1150
RIH-1200/140 22000 29000 250 11,97 9960 1200 140 322 1250
N-250 NEd
kN
NSd
kN
dEd
mm
kh
kN/mm
kv
kN/mm
D
mm
Tq
mm
H
mm
L
mm
RIN-400/125 1500 3200 250 0,80 736 400 125 263 450
RIN-450/125 2000 4000 250 1,01 1053 450 125 263 500
RIN-500/125 2500 5000 250 1,22 1263 500 125 263 550
RIN-550/125 3000 6000 250 1,51 1821 550 125 263 600
RIN-600/126 3650 7500 250 1,79 2061 600 126 266 650
RIN-700/133 6000 10000 250 2,31 2693 700 133 277 750
RIN-800/128 9100 13000 250 3,14 3689 800 128 283 850
RIN-900/135 11000 16000 250 3,77 4459 900 135 291 950
RIN-1000/140 14000 20000 250 4,47 5251 1000 140 322 1050
RIN-1100/140 17500 25000 250 5,42 6819 1100 140 322 1150
RIN-1200/140 22000 29000 250 6,84 8604 1200 140 322 1250
S-250 NEd
kN
NSd
kN
dEd
mm
kh
kN/mm
kv
kN/mm
D
mm
Tq
mm
H
mm
L
mm
RIS-400/125 700 3200 250 0,40 496 400 125 263 450
RIS-450/125 1200 4000 250 0,51 741 450 125 263 500
RIS-500/125 1800 5000 250 0,61 885 500 125 263 550
RIS-550/125 3000 6000 250 0,76 1366 550 125 263 600
RIS-600/126 3650 7500 250 0,89 1511 600 126 266 650
RIS-700/133 6000 10000 250 1,15 1980 700 133 277 750
RIS-800/128 9100 13000 250 1,57 2720 800 128 283 850
RIS-900/135 11000 16000 250 1,88 3294 900 135 291 950
RIS-1000/140 14000 20000 250 2,24 3857 1000 140 322 1050
RIS-1100/140 17500 25000 250 2,71 5181 1100 140 322 1150
RIS-1200/140 22000 29000 250 3,42 6530 1200 140 322 1250

[/su_spoiler]

[/su_accordion]

[su_accordion]

[su_spoiler title=”DISPLACEMENT 300 mm” style=”fancy”]

H-300 NEd
kN
NSd
kN
dEd
mm
kh
kN/mm
kv
kN/mm
D
mm
Tq
mm
H
mm
L
mm
RIH-450/150 1500 4000 300 1,46 895 450 150 288 500
RIH-500/150 2000 5000 300 1,81 1218 500 150 298 550
RIH-550/150 2900 6000 300 2,20 1590 550 150 298 600
RIH-600/154 3650 7500 300 2,56 1835 600 154 296 650
RIH-650/152 4300 8600 300 3,04 2032 650 152 306 700
RIH-700/152 6000 10000 300 3,52 2536 700 152 316 750
RIH-800/152 9100 13000 300 4,61 3610 800 152 316 850
RIH-900/153 11000 16000 300 5,80 4576 900 150 327 950
RIH-1000/150 14000 20000 300 7,31 5800 1000 150 346 1050
RIH-1100/150 17500 25000 300 8,85 7362 1100 150 360 1150
RIH-1200/154 22000 29000 300 10,26 8537 1200 154 359 1250
N-300 NEd
kN
NSd
kN
dEd
mm
kh
kN/mm
kv
kN/mm
D
mm
Tq
mm
H
mm
L
mm
RIN-450/150 1500 4000 300 0,84 687 450 150 288 500
RIN-500/150 2000 5000 300 1,04 967 500 150 298 550
RIN-550/152 2900 6000 300 1,24 960 550 152 288 600
RIN-600/152 3650 7500 300 1,48 1331 600 152 306 650
RIN-650/152 4300 8600 300 1,73 1612 650 152 306 700
RIN-700/152 6000 10000 300 2,02 2122 700 152 316 750
RIN-800/152 9100 13000 300 2,63 3039 800 152 316 850
RIN-900/153 11000 16000 300 3,31 3861 900 150 327 950
RIN-1000/150 14000 20000 300 4,18 4901 1000 150 346 1050
RIN-1100/150 17500 25000 300 5,06 6365 1100 150 360 1150
RIN-1200/154 22000 29000 300 5,86 7375 1200 154 359 1250
S-300 NEd
kN
NSd
kN
dEd
mm
kh
kN/mm
kv
kN/mm
D
mm
Tq
mm
H
mm
L
mm
RIS-450/150 750 4000 300 0,42 446 450 150 288 500
RIS-500/150 1300 5000 300 0,52 652 500 150 298 550
RIS-550/152 1500 6000 300 0,62 611 550 152 288 600
RIS-600/152 2500 7500 300 0,74 885 600 152 306 650
RIS-650/152 3500 8600 300 0,87 1087 650 152 306 700
RIS-700/152 5000 10000 300 1,01 1491 700 152 316 750
RIS-800/152 9100 13000 300 1,32 2220 800 152 316 850
RIS-900/153 11000 16000 300 1,66 2829 900 150 327 950
RIS-1000/150 14000 20000 300 2,09 3600 1000 150 346 1050
RIS-1100/150 17500 25000 300 2,53 4836 1100 150 360 1150
RIS-1200/154 22000 29000 300 2,93 5597 1200 154 359 1250

[/su_spoiler]

[/su_accordion]

[su_accordion]

[su_spoiler title=”DISPLACEMENT 350 mm” style=”fancy”]

H-350 NEd
kN
NSd
kN
dEd
mm
kh
kN/mm
kv
kN/mm
D
mm
Tq
mm
H
mm
L
mm
RIH-500/175 2000 5000 350 1,51 1015 500 175 338 550
RIH-550/180 2300 6000 350 1,77 1045 550 180 332 600
RIH-600/176 2700 7500 350 2,23 1421 600 176 339 650
RIH-650/176 3700 8600 350 2,62 1786 650 176 339 700
RIH-700/180 5000 10000 350 2,98 1980 700 180 347 750
RIH-800/180 6500 13000 350 3,89 2858 800 180 347 850
RIH-900/180 9500 16000 350 4,93 3677 900 180 358 950
RIH-1000/180 14000 20000 350 6,09 4833 1000 180 378 1050
RIH-1100/176 17500 25000 350 7,54 6011 1100 176 381 1150
RIH-1200/176 22000 29000 350 8,98 7470 1200 176 381 1250
N-350 NEd
kN
NSd
kN
dEd
mm
kh
kN/mm
kv
kN/mm
D
mm
Tq
mm
H
mm
L
mm
RIN-500/175 2000 5000 350 0,86 816 500 175 338 550
RIN-550/180 2300 6000 350 1,07 821 550 180 332 600
RIN-600/176 2700 7500 350 1,34 1186 600 176 339 650
RIN-650/176 3700 8600 350 1,50 1392 650 176 339 700
RIN-700/180 5000 10000 350 1,70 1558 700 180 347 750
RIN-800/180 6500 13000 350 2,22 2338 800 180 347 850
RIN-900/180 9500 16000 350 2,82 3023 900 180 358 950
RIN-1000/180 14000 20000 350 3,48 4084 1000 180 378 1050
RIN-1100/176 17500 25000 350 4,31 5087 1100 176 381 1150
RIN-1200/176 22000 29000 350 5,13 6453 1200 176 381 1250
S-350 NEd
kN
NSd
kN
dEd
mm
kh
kN/mm
kv
kN/mm
D
mm
Tq
mm
H
mm
L
mm
RIS-500/175 1000 5000 350 0,43 544 500 175 338 550
RIS-550/180 1100 6000 350 0,51 509 550 180 332 600
RIS-600/176 1800 7500 350 0,64 724 600 176 339 650
RIS-650/176 2600 8600 350 0,75 960 650 176 339 700
RIS-700/180 3500 10000 350 0,85 1041 700 180 347 750
RIS-800/180 6500 13000 350 1,11 1640 800 180 347 850
RIS-900/180 9500 16000 350 1,41 2137 900 180 358 950
RIS-1000/180 14000 20000 350 1,74 3000 1000 180 378 1050
RIS-1100/176 17500 25000 350 2,15 3744 1100 176 381 1150
RIS-1200/176 22000 29000 350 2,56 4898 1200 176 381 1250

[/su_spoiler]

[/su_accordion]